Thursday, April 19, 2007
Bars för lata
Jag upptäckte precis att kolozzeum har en drive för bars just nu. 16 kr styck för alla bars oavsett märke och smak. Men för oss lata finns det ju alltid en risk att man ersätter mat något bättre tillskott med bars bara för att det är enkelt. Ska man se bars som proteinrikt godis kanske? Det bästa användningsområdet för bars måste ju helt enkelt vara när man inte har möjlighet att äta något annat. I bilen, på tåget eller kanske efter träning om du har glömt att ta med något annat.
Dock så innehåller många bars icke fullvärdigt protein som till exempel kollagen. Kolla därför noga innan du handlar, bars kostar ju trots allt en slant.
http://alvikenskolan.blogspot.com/
Tuesday, April 17, 2007
Kosttillskott
Här presenteras några av bas-kosttillskotten som används av de flesta och som har erkänd effekt.
Bars är måltidsersättare i fast form. Ofta är de som chokladkakor och goda att äta. Dock ska de inte ses som ett kosttillskott man ska ta regelbundet, snarare som något man ska ha i reserv, eller ta efter träning.
Kreatin är ett bra tillskott om du ska bli starkare.
Gainers inntehåller protein och kolhydrater och används antingen efter träning eller oftare om du vill gå upp i vikt.
Måltidsersättare ersätter en hel måltid och bör innehålla allt du behöver under dagen.
Protein är det vanligaste kosttillskottet. Det kan ofta vara svårt att få ett tillräckligt stort proteinintag när man tränar hårt och då kan ett tillskott vara bra. Protein är den viktigaste byggstenen när du bygger muskler.
Bars
Märke | Produkt | Antal | Pris | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|
Dalblads | Swe Bar | 55 g | 16.00 | 8 veckor 2 dagar |
Eiselt | Probar | 409.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Fairing | Rapid Recovery Bar | 58 g | 17.00 - 18.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Rapid Recovery Bar | 12 st | 179.00 - 216.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Multipower | Crunch Fit | 15.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Multipower | Diet Fit | 45 g | 15.00 | 8 veckor 2 dagar |
Multipower | Energy Balance | 35 g | 11.00 | 8 veckor 2 dagar |
Multipower | Fit Active L-Carnitine | 45 g | 15.00 | 8 veckor 2 dagar |
Multipower | Nutri Meal | 28.00 | 8 veckor 2 dagar | |
MuscleTech | Meso-Tech Bar | 28.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Optimum Nutrition | Mor'sos | 68 g | 25.00 - 25.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Optimum Nutrition | Steel Bar | 65 g | 18.00 - 19.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Optimum Nutrition | Steel Bar | 12 st | 219.00 | 8 veckor 2 dagar |
Optimum Nutrition | Steel Bar | 24 st | 384.00 - 398.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Reflex Nutrition | Pit Stop | 24.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Self | Active Snack | 24 | 359.00 | 8 veckor 2 dagar |
Vitargo | Performance Bar | 65 g | 20.00 | 8 veckor 2 dagar |
Vitargo | Vitargo Endurance Bar | 65 g | 20.00 | 8 veckor 2 dagar |
Weider | Maximum Protein Bar | 100 g | 36.00 | 8 veckor 2 dagar |
Weider | Mega Mass Bar | 60 g | 19.00 | 8 veckor 2 dagar |
Weider | Protein Bar | 60 g | 21.00 | 8 veckor 2 dagar |
Kreatin
Märke | Produkt | Antal | Pris | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|
Eiselt | Kreatin | 500 g | 179.00 | 8 veckor 2 dagar |
Eiselt | Kreatin | 1000 g | 298.00 | 8 veckor 2 dagar |
Eiselt | KreatinPyruvat | 150 g | 339.00 | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Beta | 599.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Fairing | KCG | 299.00 - 479.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar | |
Fairing | Kre-Alkalyn | 120 tab | 298.00 - 369.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Kreapyr | 150 g | 339.00 | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Kreatin Citrat | 300 g | 0.00 | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Kreatin Monohydrat | 1000 g | 319.00 - 359.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Kreatin Monohydrat | 500 g | 198.00 - 215.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Kolozzeum | Kreatin | 99.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Primaforce | CEE | 240 tab | 249.00 | 8 veckor 2 dagar |
Primaforce | CEE Powder | 250 g | 269.00 | 8 veckor 2 dagar |
Self | Active Muscle Pro-ceed | 240 tab | 249.00 | 8 veckor 2 dagar |
Self | Enervate | 250 g | 99.00 | 8 veckor 2 dagar |
Self Omninutrition | Nitrocell | 250 g | 249.00 | 8 veckor 2 dagar |
Svenskt Kosttillskott | 100% Creatine | 500 g | 99.00 | 8 veckor 2 dagar |
Svenskt Kosttillskott | 100% Creatine 4-PACK | 2000 g | 299.00 | 8 veckor 2 dagar |
Gainers
Märke | Produkt | Antal | Pris | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|
Axa | Rebuild | 215.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Biotest | Surge | 908 g | 549.00 | 8 veckor 2 dagar |
Biotest | Surge Recovery | 1488 g | 459.00 | 8 veckor 2 dagar |
Dalblads | Carbo 136 | 3000 g | 229.00 | 8 veckor 2 dagar |
Dalblads | Fruktos | 59.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Dalblads | Gainer Explosion | 279.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Eiselt | Maxgain | 4000 g | 449.00 | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Rapid Recovery | 1000 g | 119.00 - 209.00 (3 st) | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Recovery Gainer | 1500 g | 159.00 - 159.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
MuscleTech | Mass-Tech | 2000 g | 599.00 | 8 veckor 2 dagar |
Optimum | After Max | 1922 g | 375.00 - 499.00 (3 st) | 8 veckor 2 dagar |
Optimum | Serious Mass | 5600 g | 525.00 - 549.00 (3 st) | 8 veckor 2 dagar |
PRO Nutrition | Gigant Pro Mass | 2800 g | 299.00 | 8 veckor 2 dagar |
PRO Nutrition | Pro Mass | 3000 g | 229.00 | 8 veckor 2 dagar |
PRO Nutrition | Pro Mass | 6000 g | 399.00 | 8 veckor 2 dagar |
PRO Nutrition | Pro Mass 30 | 3000 g | 199.00 | 8 veckor 2 dagar |
San Nutrition | Infusion | 1000 g | 559.00 | 8 veckor 2 dagar |
Self | New Active Whey Gainer | 4000 g | 349.00 | 8 veckor 2 dagar |
Self | Whey Active 50/50 | 2500 g | 399.00 | 8 veckor 2 dagar |
Star Nutrition | Carbo Flex | 1000 g | 119.00 | 8 veckor 2 dagar |
Star Nutrition | Carbo Flex STORKÖP | 9000 g | 399.00 | 8 veckor 2 dagar |
Star Nutrition | Gainer Pro | 349.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Star Nutrition | Gainer Pro STORKÖP | 12000 g | 816.00 | 8 veckor 2 dagar |
Twinlab | Gainers Fuel | 323.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Twinlab | Mass Fuel | 332.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Twinlab | Opti Fuel | 224.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Vitargo | Vitargo Carboloader | 24.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Vitargo | Vitargo Gainer | 2000 g | 585.00 | 8 veckor 2 dagar |
Vitargo | Vitargo Pure | 395.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Weider | Mega Mass | 239.00 | 8 veckor 2 dagar |
Måltidsersättare
Märke | Produkt | Antal | Pris | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|
Dalblads | Pharma Diet | 299.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Dalblads | Pro Lite | 289.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Fairing | Complete Diet | 1000 g | 299.00 - 319.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Complete Diet | 319.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Fairing | M.R.P | 2500 g | 575.00 - 595.00 (3 st) | 8 veckor 2 dagar |
Optimum Nutrition | Complete Protetin Diet | 669.00 | 8 veckor 2 dagar | |
PRO Nutrition | MRP X-treme | 1800 g | 259.00 | 8 veckor 2 dagar |
Reflex Nutrition | Instant Mass | 599.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Reflex Nutrition | One Stop | 559.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Reflex Nutrition | Progen | 1600 g | 449.00 | 8 veckor 2 dagar |
Self Omninutrition | Active Weight Loss | 239.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Star Nutrition | Diet-Pro | 249.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Twinlab | Nitrate Fuel | 509.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Twinlab | RX Fuel | 2000 g | 629.00 | 8 veckor 2 dagar |