Märke | Produkt | Antal | Pris | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|
Dalblads | Swe Bar | 55 g | 16.00 | 8 veckor 2 dagar |
Eiselt | Probar | 409.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Fairing | Rapid Recovery Bar | 58 g | 17.00 - 18.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Fairing | Rapid Recovery Bar | 12 st | 179.00 - 216.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Multipower | Crunch Fit | 15.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Multipower | Diet Fit | 45 g | 15.00 | 8 veckor 2 dagar |
Multipower | Energy Balance | 35 g | 11.00 | 8 veckor 2 dagar |
Multipower | Fit Active L-Carnitine | 45 g | 15.00 | 8 veckor 2 dagar |
Multipower | Nutri Meal | 28.00 | 8 veckor 2 dagar | |
MuscleTech | Meso-Tech Bar | 28.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Optimum Nutrition | Mor'sos | 68 g | 25.00 - 25.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Optimum Nutrition | Steel Bar | 65 g | 18.00 - 19.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Optimum Nutrition | Steel Bar | 12 st | 219.00 | 8 veckor 2 dagar |
Optimum Nutrition | Steel Bar | 24 st | 384.00 - 398.00 (2 st) | 8 veckor 2 dagar |
Reflex Nutrition | Pit Stop | 24.00 | 8 veckor 2 dagar | |
Self | Active Snack | 24 | 359.00 | 8 veckor 2 dagar |
Vitargo | Performance Bar | 65 g | 20.00 | 8 veckor 2 dagar |
Vitargo | Vitargo Endurance Bar | 65 g | 20.00 | 8 veckor 2 dagar |
Weider | Maximum Protein Bar | 100 g | 36.00 | 8 veckor 2 dagar |
Weider | Mega Mass Bar | 60 g | 19.00 | 8 veckor 2 dagar |
Weider | Protein Bar | 60 g | 21.00 | 8 veckor 2 dagar |
Tuesday, April 17, 2007
Bars
Bars kan användas som måltidsersättare när man inte kan ta med sig något annat, eller efter träning för att återställa energinivåerna.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment